erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Blauer, lässiger, durchsichtiger, kontrastierender, langärmliger Zweiteiler mit Patchwork-Umlegekragen |
Artikelnummer | WS103969-2 |
Gewicht | 0.432 kg = 0.9524 lb = 15.2384 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Normale , Umlegekragen , Zwei Stücke , Elastische Taille , Normaler Ärmel , Hohe Taille , Konventionell , Durchschauen , Kontrast-Funktion |
Erstellungsdatum | 2023-09-22 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Patchwork |
Element | Durchsichtig, Kontrast |
Halsausschnitt | Umlegekragen |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Normale |
Taillentyp | Hohe Taille |
Kleidergröße | Normale |
Verschlussart | Elastische Taille |
Profil | Konventionell |
Typ | Patchwork |
Größe (in) | Büste | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 45.7 | 24.4 | 25.6 | 19.9 | 41.7 | 28.5 | 42.1 |
M | 47.2 | 26 | 26.4 | 20.1 | 43.3 | 28.9 | 42.5 |
L | 48.8 | 27.6 | 27.2 | 20.3 | 44.9 | 29.3 | 42.9 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 116 | 62 | 65 | 50.5 | 106 | 72.5 | 107 |
M | 120 | 66 | 67 | 51 | 110 | 73.5 | 108 |
L | 124 | 70 | 69 | 51.5 | 114 | 74.5 | 109 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
N **** i
Vor 30 Tagen
J L
Vor 30 Tagen
Jo****ne
Vor 30 Tagen
D **** e
Vor 30 Tagen
w **** a
Vor 30 Tagen
E **** n
Vor 30 Tagen
Naan
Vor 30 Tagen
Anruf
Vor 30 Tagen
Gl****on
Vor 30 Tagen
Nein**** 8