Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 9.20 | ||
M | US$ 9.20 | ||
L | US$ 9.20 | ||
XL | US$ 9.20 | ||
2XL | US$ 9.20 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Blau Casual Solid Patchwork Reißverschluss Kapuzenkragen Langarm Zweiteiler |
Artikelnummer | WS104292-1 |
Gewicht | 0.732 kg = 1.6138 lb = 25.8205 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Solid , Skinny , Reißverschluss , Short , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Mittlere Taille , Elastische Taille , Solid Color , Normaler Ärmel , Kapuzenkragen , Konventionell |
Erstellungsdatum | 2023-09-27 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Patchwork, Reißverschluss |
Halsausschnitt | Kapuzenkragen |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Skinny |
Taillentyp | Mittlere Taille |
Kleidergröße | Short |
Verschlussart | Elastische Taille |
Profil | Konventionell |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 35.4 | 24.4 | 22.8 | 14.2 | 37.4 |
M | 37 | 26 | 23.2 | 14.6 | 37.8 |
L | 38.6 | 27.6 | 23.6 | 15 | 38.2 |
XL | 40.2 | 29.1 | 24 | 15.4 | 38.6 |
2XL | 41.7 | 30.7 | 24.4 | 15.7 | 39 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 58 | 36 | 95 |
M | 94 | 66 | 59 | 37 | 96 |
L | 98 | 70 | 60 | 38 | 97 |
XL | 102 | 74 | 61 | 39 | 98 |
2XL | 106 | 78 | 62 | 40 | 99 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen