Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 16.70 | ||
M | US$ 16.70 | ||
L | US$ 16.70 | ||
XL | US$ 16.70 | ||
2XL | US$ 16.70 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Lila Casual Solid Patchwork O Hals Kurzarm Zweiteiler |
Artikelnummer | WS104063-2 |
Gewicht | 0.48 kg = 1.0582 lb = 16.9315 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | O Hals , Polyester , Patchwork , Zwanglos , Solid , Kurzarm , Lang , Short , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Solid Color , Hohe Taille , Reißverschluss Haspe , Konventionell |
Erstellungsdatum | 2023-09-23 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Patchwork |
Halsausschnitt | O-Hals |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Ärmellänge | Kurzarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Lang |
Taillentyp | Hohe Taille |
Kleidergröße | Short |
Verschlussart | Reißverschluss Haspe |
Profil | Konventionell |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 26.8 | 8.7 | 39.4 | 20.5 | 37.4 |
M | 39.4 | 28.3 | 9.1 | 40.9 | 20.9 | 37.8 |
L | 40.9 | 29.9 | 9.4 | 42.5 | 21.3 | 38.2 |
XL | 42.5 | 31.5 | 9.8 | 44.1 | 21.7 | 38.6 |
2XL | 44.1 | 33.1 | 10.2 | 45.7 | 22 | 39 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 68 | 22 | 100 | 52 | 95 |
M | 100 | 72 | 23 | 104 | 53 | 96 |
L | 104 | 76 | 24 | 108 | 54 | 97 |
XL | 108 | 80 | 25 | 112 | 55 | 98 |
2XL | 112 | 84 | 26 | 116 | 56 | 99 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen