Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 14.90 | ||
M | US$ 14.90 | ||
L | US$ 14.90 | ||
XL | US$ 14.90 | ||
2XL | US$ 14.90 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Roter lässiger Patchwork-Kordelzug mit Tasche, kontrastierender Reißverschluss, Kapuzenkragen, lange Ärmel, zweiteilig |
Artikelnummer | WS104218-2 |
Gewicht | 1.3 kg = 2.8660 lb = 45.8562 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Lang , Kordelzug , Reißverschluss , Tasche , Short , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Normaler Ärmel , Kapuzenkragen , Zeichenkette zeichnen , Hohe Taille , Konventionell , Kontrast-Funktion |
Erstellungsdatum | 2023-09-26 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Element | Patchwork, Kordelzug, Tasche, Kontrast, Reißverschluss |
Halsausschnitt | Kapuzenkragen |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Lang |
Taillentyp | Hohe Taille |
Kleidergröße | Short |
Verschlussart | Kordelzug |
Profil | Konventionell |
Art | Patchwork |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 39.8 | 25.2 | 18.1 | 41.7 | 18.5 | 40.6 |
M | 41.7 | 27.2 | 18.3 | 43.7 | 18.9 | 40.9 |
L | 43.7 | 29.1 | 18.5 | 46.1 | 19.3 | 41.3 |
XL | 46.1 | 31.1 | 18.7 | 48 | 19.7 | 41.7 |
2XL | 48 | 33.1 | 18.9 | 50 | 20.1 | 42.1 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 64 | 46 | 106 | 47 | 103 |
M | 106 | 69 | 46.5 | 111 | 48 | 104 |
L | 111 | 74 | 47 | 117 | 49 | 105 |
XL | 117 | 79 | 47.5 | 122 | 50 | 106 |
2XL | 122 | 84 | 48 | 127 | 51 | 107 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen