erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Mandarinenrot, lässig, Patchwork, Schnalle, Falten, Kontrast, Umlegekragen, lange Ärmel, zweiteilig |
Artikelnummer | WS104217-1 |
Gewicht | 0.814 kg = 1.7946 lb = 28.7130 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Straight , Normale , Umlegekragen , Schnalle , Zwei Stücke , Mittlere Taille , Elastische Taille , Normaler Ärmel , Falten , Klein elastisch , Kontrast-Funktion |
Erstellungsdatum | 2023-09-26 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Element | Patchwork, Schnalle, Falte, Kontrast |
Halsausschnitt | Umlegekragen |
Elastisch | Klein elastisch |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Straight |
Taillentyp | Mittlere Taille |
Kleidergröße | Normale |
Verschlussart | Elastische Taille |
Profil | Straight |
Typ | Patchwork |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38.6 | 25.2 | 23.6 | 38.6 | 26.8 | 45.3 |
M | 40.6 | 27.2 | 24 | 40.6 | 27.2 | 45.7 |
L | 42.5 | 29.1 | 24.4 | 42.5 | 27.6 | 46.1 |
XL | 44.5 | 31.1 | 24.8 | 44.5 | 28 | 46.5 |
2XL | 46.5 | 33.1 | 25.2 | 46.5 | 28.3 | 47.2 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 64 | 60 | 98 | 68 | 115 |
M | 103 | 69 | 61 | 103 | 69 | 116 |
L | 108 | 74 | 62 | 108 | 70 | 117 |
XL | 113 | 79 | 63 | 113 | 71 | 118 |
2XL | 118 | 84 | 64 | 118 | 72 | 120 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
LA****ist
Vor 30 Tagen
Do****ue
Vor 30 Tagen
Ka****gh
Vor 30 Tagen
JA****FF
Vor 30 Tagen
Ka****el
Vor 30 Tagen
A **** Y.
Vor 30 Tagen
Arschlöcher
Vor 30 Tagen
S **** e
Vor 30 Tagen
M **** a
Vor 30 Tagen
Ka **** on
Vor 30 Tagen
C **** y
Vor 30 Tagen
L **** a
Vor 30 Tagen
Pe****ms
Vor 30 Tagen
A **** a
Vor 30 Tagen
Gevatter
Vor 30 Tagen
K **** B.