Größe: | |||
---|---|---|---|
XXS | US$ 5.29 | ||
XS | US$ 5.29 | ||
S | US$ 5.29 | ||
M | US$ 5.29 | ||
L | US$ 5.29 | ||
XL | US$ 5.29 | ||
2XL | US$ 5.29 | ||
3XL | US$ 5.29 | ||
4XL | US$ 5.29 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Schwarz-weißes Casual-Print-Basic-Weste-Kleid mit U-Ausschnitt |
Artikelnummer | WS104048-6 |
Gewicht | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Kategorien | Kleider > Midikleider |
Label | Ärmellos , Drucken , Polyester , Zwanglos , Weg von der Schulter , Skinny , Vollständiger Druck , Knielänge , U Hals , Basic , Weste Kleid |
Erstellungsdatum | 2023-09-23 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | |
Element | Basic |
Halsausschnitt | U Hals |
Silhouette | Weste Kleid |
Hülsenart | Weg von der Schulter |
Ärmellänge | Ärmellos |
Kleider Länge | Knielänge |
Fit Typ | Skinny |
Art | Vollständiger Druck |
Größe (in) | Büste | Taille | Hips | Kleider Länge |
---|---|---|---|---|
XXS | 31.5 | 26 | 34.6 | 38.2 |
XS | 33.1 | 27.6 | 36.2 | 39.4 |
S | 34.6 | 29.1 | 37.8 | 40.6 |
M | 36.2 | 30.7 | 39.4 | 41.7 |
L | 37.8 | 32.3 | 40.9 | 42.9 |
XL | 39.4 | 33.9 | 42.5 | 44.1 |
2XL | 40.9 | 35.4 | 44.1 | 45.3 |
3XL | 42.5 | 37 | 45.7 | 46.5 |
4XL | 44.1 | 38.6 | 47.2 | 47.6 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Hips | Kleider Länge |
---|---|---|---|---|
XXS | 80 | 66 | 88 | 97 |
XS | 84 | 70 | 92 | 100 |
S | 88 | 74 | 96 | 103 |
M | 92 | 78 | 100 | 106 |
L | 96 | 82 | 104 | 109 |
XL | 100 | 86 | 108 | 112 |
2XL | 104 | 90 | 112 | 115 |
3XL | 108 | 94 | 116 | 118 |
4XL | 112 | 98 | 120 | 121 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen