Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 10.72 | ||
M | US$ 10.72 | ||
L | US$ 10.72 | ||
XL | US$ 10.72 | ||
2XL | US$ 10.72 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Brauner, lässiger, solider Patchwork-Zweiteiler mit Kordelzug und Tasche, O-Ausschnitt und langen Ärmeln |
Artikelnummer | WS104020-7 |
Gewicht | 0.974 kg = 2.1473 lb = 34.3568 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | O Hals , Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Solid , Straight , Lang , Kordelzug , Tasche , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Solid Color , Normaler Ärmel , Zeichenkette zeichnen , Hohe Taille |
Erstellungsdatum | 2023-09-23 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Patchwork, Kordelzug, Tasche |
Halsausschnitt | O-Hals |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Straight |
Taillentyp | Hohe Taille |
Kleidergröße | Lang |
Verschlussart | Kordelzug |
Profil | Straight |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Länge | Hips | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 40.2 | 25.2 | 18.9 | 38.6 | 40.6 |
M | 41.7 | 26.8 | 19.3 | 40.2 | 40.9 |
L | 44.1 | 29.1 | 19.7 | 42.5 | 41.3 |
XL | 46.5 | 31.5 | 20.1 | 44.9 | 41.7 |
2XL | 48.8 | 33.9 | 20.5 | 47.2 | 42.1 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Länge | Hips | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 48 | 98 | 103 |
M | 106 | 68 | 49 | 102 | 104 |
L | 112 | 74 | 50 | 108 | 105 |
XL | 118 | 80 | 51 | 114 | 106 |
2XL | 124 | 86 | 52 | 120 | 107 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen