Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 11.35 | ||
M | US$ 11.35 | ||
L | US$ 11.35 | ||
XL | US$ 11.35 | ||
2XL | US$ 11.35 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Dunkelgrauer, lässiger, einfarbiger Zweiteiler mit Kordelzug und Tasche, O-Ausschnitt und langen Ärmeln |
Artikelnummer | WS103952-1 |
Gewicht | 0.891 kg = 1.9643 lb = 31.4291 oz |
Kategorien | Zweiteilige Outfits > Hosen Set |
Label | O Hals , Polyester , Patchwork , Langarm , Zwanglos , Solid , Straight , Kordelzug , Tasche , Short , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Mittlere Taille , Solid Color , Normaler Ärmel , Zeichenkette zeichnen |
Erstellungsdatum | 2023-09-22 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Patchwork, Kordelzug, Tasche |
Halsausschnitt | O-Hals |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Straight |
Taillentyp | Mittlere Taille |
Kleidergröße | Short |
Verschlussart | Kordelzug |
Profil | Straight |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 40.2 | 25.2 | 22.8 | 38.6 | 18.9 | 40.6 |
M | 41.7 | 26.8 | 23.2 | 40.2 | 19.3 | 40.9 |
L | 44.1 | 29.1 | 23.6 | 42.5 | 19.7 | 41.3 |
XL | 46.5 | 31.5 | 24 | 44.9 | 20.1 | 41.7 |
2XL | 48.8 | 33.9 | 24.4 | 47.2 | 20.5 | 42.1 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 58 | 98 | 48 | 103 |
M | 106 | 68 | 59 | 102 | 49 | 104 |
L | 112 | 74 | 60 | 108 | 50 | 105 |
XL | 118 | 80 | 61 | 114 | 51 | 106 |
2XL | 124 | 86 | 62 | 120 | 52 | 107 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen