Größe: | |||
---|---|---|---|
1XL | US$ 13.17 | ||
2XL | US$ 13.17 | ||
3XL | US$ 13.17 | ||
4XL | US$ 13.17 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Khaki Casual Solid Basic Schrägkragen Plus Size Zweiteiler |
Artikelnummer | WS104108-1 |
Gewicht | 0.781 kg = 1.7218 lb = 27.5490 oz |
Kategorien | Plus Größe > Zweiteilige Übergröße |
Label | Polyester , Langarm , Zwanglos , Solid , Lang , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Elastische Taille , Solid Color , Normaler Ärmel , Pullover , Hohe Taille , Konventionell , Basic , Schräge Kragen |
Erstellungsdatum | 2023-09-25 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Basic |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Halsausschnitt | Schräge Kragen |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Lang |
Taillentyp | Hohe Taille |
Verschlussart | Elastische Taille |
Profil | Konventionell |
Geschlossener Typ | Pullover |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 61.6 | 33.9 | 17.1 | 43.7 | 26 | 40.9 |
2XL | 64 | 36.2 | 17.6 | 46.1 | 26.4 | 41.3 |
3XL | 66.3 | 38.6 | 18.1 | 48.4 | 26.8 | 41.7 |
4XL | 68.7 | 40.9 | 18.5 | 50.8 | 27.2 | 42.1 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 156.5 | 86 | 43.5 | 111 | 66 | 104 |
2XL | 162.5 | 92 | 44.7 | 117 | 67 | 105 |
3XL | 168.5 | 98 | 45.9 | 123 | 68 | 106 |
4XL | 174.5 | 104 | 47.1 | 129 | 69 | 107 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen