Größe: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 7.26 | ||
M | US$ 7.26 | ||
L | US$ 7.26 | ||
XL | US$ 7.26 | ||
2XL | US$ 7.26 | ||
3XL | US$ 7.26 | ||
4XL | US$ 7.26 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Rote Oberteile mit Kordelzug und Kapuzenkragen im Vintage-Print |
Artikelnummer | WS104158-4 |
Gewicht | 0.66 kg = 1.4551 lb = 23.2808 oz |
Kategorien | Tops & Pullover > Sweats & Hoodies |
Label | Drucken , Langarm , Lang , Vintage , Positionierungsdruck , Normaler Ärmel , Pullover , Kapuzenkragen , Klein elastisch , Zeichenkette zeichnen , Harlan , Terylen/Baumwolle |
Erstellungsdatum | 2023-09-25 |
Werkstoff | Terylen/Baumwolle |
Design | Vintage |
Muster-Art | |
Element | Zeichenkette zeichnen |
Halsausschnitt | Kapuzenkragen |
Elastisch | Klein elastisch |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Fit Typ | Harlan |
Kleidergröße | Lang |
Geschlossener Typ | Pullover |
Art | Positionierungsdruck |
Größe (in) | Länge | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
S | 24.4 | 20.5 | 40.9 | 19.7 |
M | 25.2 | 21.3 | 42.5 | 20.1 |
L | 26 | 22 | 44.1 | 20.5 |
XL | 26.8 | 22.8 | 45.7 | 20.9 |
2XL | 27.6 | 23.6 | 47.2 | 21.5 |
3XL | 28.3 | 24.4 | 48.8 | 21.7 |
4XL | 29.1 | 25.2 | 50.4 | 22 |
Größe (cm) | Länge | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 52 | 104 | 50 |
M | 64 | 54 | 108 | 51 |
L | 66 | 56 | 112 | 52 |
XL | 68 | 58 | 116 | 53 |
2XL | 70 | 60 | 120 | 54.5 |
3XL | 72 | 62 | 124 | 55 |
4XL | 74 | 64 | 128 | 56 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen