Größe: | |||
---|---|---|---|
XL | US$ 13.68 | ||
2XL | US$ 13.68 | ||
3XL | US$ 13.68 | ||
4XL | US$ 13.68 | ||
5XL | US$ 13.68 | ||
Menge: 0 Zwischensumme 0 |
erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
0 Produkte in Einkaufswagen, Zwischensumme: US$ 0
Kopieren und teilen Sie diesen Link im sozialen Netzwerk oder senden Sie ihn an Freunde
KopierenProduktsname | Gelber, lässiger, einfarbiger, asymmetrischer Zweiteiler mit O-Ausschnitt in Übergröße |
Artikelnummer | WS104059-1 |
Gewicht | 0.803 kg = 1.7703 lb = 28.3250 oz |
Kategorien | Plus Größe > Zweiteilige Übergröße |
Label | O Hals , Polyester , Langarm , Zwanglos , Solid , Asymmetrisch , Lang , Ja (elastisch) , Zwei Stücke , Elastische Taille , Solid Color , Normaler Ärmel , Pullover , Hohe Taille , Konventionell |
Erstellungsdatum | 2023-09-23 |
Werkstoff | Polyester |
Design | Zwanglos |
Muster-Art | Solid |
Element | Asymmetrisch |
Elastisch | Ja (elastisch) |
Halsausschnitt | O-Hals |
Hülsenart | Normaler Ärmel |
Ärmellänge | Langarm |
Anzug Typ | Zwei Stücke |
Fit Typ | Lang |
Taillentyp | Hohe Taille |
Verschlussart | Elastische Taille |
Profil | Konventionell |
Geschlossener Typ | Pullover |
Art | Solid Color |
Größe (in) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 44.9 | 31.5 | 24 | 47.2 | 37.4 | 40.9 |
2XL | 47.2 | 33.9 | 24.4 | 49.6 | 37.8 | 41.3 |
3XL | 49.6 | 36.2 | 24.8 | 52 | 38.2 | 41.7 |
4XL | 52 | 38.6 | 25.2 | 54.3 | 38.6 | 42.1 |
5XL | 54.3 | 40.9 | 25.6 | 56.7 | 39 | 42.5 |
Größe (cm) | Büste | Taille | Ärmellänge | Hips | Top Länge | Untere Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 114 | 80 | 61 | 120 | 95 | 104 |
2XL | 120 | 86 | 62 | 126 | 96 | 105 |
3XL | 126 | 92 | 63 | 132 | 97 | 106 |
4XL | 132 | 98 | 64 | 138 | 98 | 107 |
5XL | 138 | 104 | 65 | 144 | 99 | 108 |
Tipps:
Aufgrund der vielen Variationen bei Monitoren kann die Farbe im Bild etwas anders aussehen, bitte nehmen Sie das physische Design und die Farbe ist maßgebend.
Bitte erlauben Sie 0.4 "-1" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Alle Rechte vorbehalten.
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen
Vor 30 Tagen